免费工具 · 标准版
标准预算与回本测算器
多数生意在头两个月放弃付费广告——通常不是因为广告失败,而是没人把账算给他们看。拖动滑杆,在花第一块钱之前先看清这笔投入的形状。
套餐:
全部行业 · 新西兰
下面每个行业都有独立的测算页,预装真实市场数据:CPC 区间、月搜索需求、按该行业实际赚钱方式校准的回本模型。国家版本会陆续增加——先从新西兰开始。
建筑与工程
水暖管道
中位 CPC US$7.97 · ~8,660 次搜索/月
电工服务
中位 CPC US$5.87 · ~5,230 次搜索/月
建筑装修
中位 CPC US$4.58 · ~2,660 次搜索/月
屋顶工程
中位 CPC US$8.35 · ~2,610 次搜索/月
油漆粉刷
中位 CPC US$5.89 · ~3,090 次搜索/月
热泵空调
中位 CPC US$3.83 · ~3,780 次搜索/月
围栏工程
中位 CPC US$1.81 · ~1,610 次搜索/月
混凝土铺装
中位 CPC US$3.63 · ~1,060 次搜索/月
脚手架
中位 CPC US$5.43 · ~2,450 次搜索/月
隔热保温
中位 CPC US$1.94 · ~2,970 次搜索/月
太阳能
中位 CPC US$3.88 · ~2,790 次搜索/月
玻璃安装维修
中位 CPC US$3.53 · ~2,570 次搜索/月
家庭与户外服务
清洁服务
中位 CPC US$5.86 · ~15,570 次搜索/月
虫害防治
中位 CPC US$3.33 · ~2,550 次搜索/月
园艺景观
中位 CPC US$4.17 · ~1,870 次搜索/月
树木修剪移除
中位 CPC US$4.61 · ~2,620 次搜索/月
搬家服务
中位 CPC US$5.68 · ~2,690 次搜索/月
开锁换锁
中位 CPC US$6.41 · ~4,160 次搜索/月
家庭安防
中位 CPC US$2.57 · ~2,600 次搜索/月
家电维修
中位 CPC US$2.09 · ~5,100 次搜索/月
汽车维修
中位 CPC US$1.45 · ~6,170 次搜索/月
健康与生活
牙科诊所
中位 CPC US$3.33 · ~18,380 次搜索/月
宠物医院
中位 CPC US$2.52 · ~11,950 次搜索/月
健身房
中位 CPC US$2.47 · ~4,240 次搜索/月
幼儿托育
中位 CPC US$2.70 · ~5,630 次搜索/月
课外辅导
中位 CPC US$5.01 · ~760 次搜索/月
驾校
中位 CPC US$0.49 · ~9,640 次搜索/月
摄影服务
中位 CPC US$2.83 · ~880 次搜索/月
餐饮承办
中位 CPC US$1.69 · ~640 次搜索/月
专业服务
法律服务
中位 CPC US$6.49 · ~4,600 次搜索/月
会计税务
中位 CPC US$5.90 · ~1,580 次搜索/月
房贷经纪
中位 CPC US$4.34 · ~9,780 次搜索/月
房地产中介
中位 CPC US$8.48 · ~8,190 次搜索/月
保险经纪
中位 CPC US$15.03 · ~5,820 次搜索/月
理财顾问
中位 CPC US$3.71 · ~2,920 次搜索/月
移民顾问
中位 CPC US$1.55 · ~1,510 次搜索/月
招聘猎头
中位 CPC US$1.82 · ~3,400 次搜索/月
建筑设计
中位 CPC US$2.11 · ~2,000 次搜索/月
IT 与网站服务
中位 CPC US$15.71 · ~1,430 次搜索/月
电脑维修
中位 CPC US$1.87 · ~2,440 次搜索/月
新西兰各行业点击成本参考
Google Ads 市场数据的建议价口径,采样于 2026-08-26。「常见区间」已去掉最贵与最便宜的极端词,取的是各行业常见商业意图词中间一半的价格带。运营得好的账户,实际点击成本常低于这些数字——这正是投放运营的价值所在。
| 行业 | CPC 常见区间 | 中位 | 月搜索量 | 搜索广告市场上限/月 |
|---|---|---|---|---|
| 水暖管道 | US$7.68 – US$8.11 | US$7.97 | ~8,660 | ~US$67,602 |
| 电工服务 | US$5.22 – US$6.64 | US$5.87 | ~5,230 | ~US$33,118 |
| 建筑装修 | US$4.57 – US$6.45 | US$4.58 | ~2,660 | ~US$16,348 |
| 屋顶工程 | US$5.11 – US$13.29 | US$8.35 | ~2,610 | ~US$28,302 |
| 牙科诊所 | US$2.88 – US$3.87 | US$3.33 | ~18,380 | ~US$59,945 |
| 法律服务 | US$3.94 – US$11.41 | US$6.49 | ~4,600 | ~US$30,314 |
| 会计税务 | US$4.97 – US$11.61 | US$5.90 | ~1,580 | ~US$10,540 |
| 房贷经纪 | US$4.07 – US$12.04 | US$4.34 | ~9,780 | ~US$58,643 |
| 房地产中介 | US$6.11 – US$18.00 | US$8.48 | ~8,190 | ~US$59,930 |
| 清洁服务 | US$4.86 – US$7.55 | US$5.86 | ~15,570 | ~US$36,202 |
| 园艺景观 | US$3.39 – US$6.64 | US$4.17 | ~1,870 | ~US$8,398 |
| 汽车维修 | US$1.33 – US$1.62 | US$1.45 | ~6,170 | ~US$8,854 |
| 搬家服务 | US$3.88 – US$7.15 | US$5.68 | ~2,690 | ~US$23,909 |
| IT 与网站服务 | US$9.66 – US$23.30 | US$15.71 | ~1,430 | ~US$24,973 |
| 油漆粉刷 | US$5.02 – US$7.72 | US$5.89 | ~3,090 | ~US$14,925 |
| 热泵空调 | US$1.99 – US$5.70 | US$3.83 | ~3,780 | ~US$16,664 |
| 虫害防治 | US$2.15 – US$4.80 | US$3.33 | ~2,550 | ~US$8,574 |
| 开锁换锁 | US$3.79 – US$7.03 | US$6.41 | ~4,160 | ~US$28,666 |
| 玻璃安装维修 | US$3.50 – US$4.17 | US$3.53 | ~2,570 | ~US$9,048 |
| 围栏工程 | US$1.33 – US$3.49 | US$1.81 | ~1,610 | ~US$1,782 |
| 混凝土铺装 | US$3.13 – US$5.79 | US$3.63 | ~1,060 | ~US$8,269 |
| 脚手架 | US$2.66 – US$6.46 | US$5.43 | ~2,450 | ~US$8,454 |
| 树木修剪移除 | US$3.63 – US$5.53 | US$4.61 | ~2,620 | ~US$11,202 |
| 太阳能 | US$2.19 – US$7.43 | US$3.88 | ~2,790 | ~US$10,718 |
| 隔热保温 | US$1.06 – US$2.92 | US$1.94 | ~2,970 | ~US$3,927 |
| 家庭安防 | US$1.64 – US$3.50 | US$2.57 | ~2,600 | ~US$3,658 |
| 家电维修 | US$1.88 – US$2.32 | US$2.09 | ~5,100 | ~US$10,040 |
| 电脑维修 | US$1.65 – US$4.54 | US$1.87 | ~2,440 | ~US$4,149 |
| 摄影服务 | US$1.96 – US$4.15 | US$2.83 | ~880 | ~US$2,403 |
| 餐饮承办 | US$1.31 – US$2.02 | US$1.69 | ~640 | ~US$1,207 |
| 健身房 | US$1.55 – US$2.84 | US$2.47 | ~4,240 | ~US$8,970 |
| 宠物医院 | US$1.79 – US$6.21 | US$2.52 | ~11,950 | ~US$21,770 |
| 幼儿托育 | US$2.42 – US$3.49 | US$2.70 | ~5,630 | ~US$14,367 |
| 课外辅导 | US$4.76 – US$5.67 | US$5.01 | ~760 | ~US$3,923 |
| 驾校 | US$0.47 – US$1.07 | US$0.49 | ~9,640 | ~US$10,646 |
| 移民顾问 | US$1.39 – US$2.81 | US$1.55 | ~1,510 | ~US$2,838 |
| 保险经纪 | US$12.76 – US$16.75 | US$15.03 | ~5,820 | ~US$104,647 |
| 理财顾问 | US$3.23 – US$4.52 | US$3.71 | ~2,920 | ~US$12,497 |
| 招聘猎头 | US$1.01 – US$2.51 | US$1.82 | ~3,400 | ~US$7,264 |
| 建筑设计 | US$2.05 – US$4.28 | US$2.11 | ~2,000 | ~US$4,858 |
想用你自己的真实数字算?
免费的 Growth Blueprint 会实测你的市场:你的关键词的真实点击成本、你网站的就绪度、需求在哪里。不绑卡,无承诺。
成为客户后,这个测算器就是你的专属版:预装你广告账户的真实数据——实测点击成本、真实转化率、你的实际套餐费——随投放实时更新。算的不再是行业参考,而是你自己的账。
免费领取增长蓝图数据来源:Google Ads 历史市场数据,经第三方数据服务汇总(建议价口径),采样于 2026-08-26。数字为市场参考,实际投放会有出入。